Kec. Pangalengan, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
Info@wanasuka.desa.id
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I | 932 | 2596 | 1301 | 1295 | |||||||
1 | RW 2 | 381 | 1102 | 547 | 555 | |||||||
1 | RT 1 | 49 | 145 | 70 | 75 | |||||||
2 | RT 9 | 11 | 28 | 14 | 14 | |||||||
3 | RT 6 | 68 | 208 | 108 | 100 | |||||||
4 | RT 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||
5 | RT 2 | 47 | 156 | 79 | 77 | |||||||
6 | RT 4 | 54 | 149 | 83 | 66 | |||||||
7 | RT 3 | 55 | 158 | 71 | 87 | |||||||
8 | RT 7 | 11 | 28 | 15 | 13 | |||||||
9 | RT 5 | 58 | 165 | 75 | 90 | |||||||
10 | RT 8 | 15 | 31 | 17 | 14 | |||||||
11 | RT 10 | 9 | 25 | 12 | 13 | |||||||
2 | RW 3 | 271 | 760 | 395 | 365 | |||||||
1 | RT 2 | 66 | 190 | 98 | 92 | |||||||
2 | RT 6 | 32 | 92 | 49 | 43 | |||||||
3 | RT 3 | 67 | 183 | 96 | 87 | |||||||
4 | RT 1 | 26 | 56 | 31 | 25 | |||||||
5 | RT 4 | 50 | 135 | 63 | 72 | |||||||
6 | RT 5 | 30 | 104 | 58 | 46 | |||||||
3 | RW 1 | 280 | 734 | 359 | 375 | |||||||
1 | RT 3 | 60 | 158 | 85 | 73 | |||||||
2 | RT 1 | 71 | 173 | 91 | 82 | |||||||
3 | RT 4 | 35 | 99 | 46 | 53 | |||||||
4 | RT 5 | 51 | 130 | 57 | 73 | |||||||
5 | RT 2 | 60 | 163 | 74 | 89 | |||||||
6 | RT 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
7 | RT 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
8 | RT 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | Dusun II | 693 | 1957 | 985 | 972 | |||||||
1 | RW 4 | 275 | 776 | 387 | 389 | |||||||
1 | RT 2 | 38 | 119 | 50 | 69 | |||||||
2 | RT 1 | 46 | 125 | 62 | 63 | |||||||
3 | RT 3 | 55 | 163 | 86 | 77 | |||||||
4 | RT 5 | 56 | 142 | 72 | 70 | |||||||
5 | RT 4 | 52 | 146 | 75 | 71 | |||||||
6 | RT 6 | 28 | 81 | 42 | 39 | |||||||
2 | RW 5 | 272 | 762 | 396 | 366 | |||||||
1 | RT 6 | 20 | 59 | 32 | 27 | |||||||
2 | RT 2 | 50 | 143 | 71 | 72 | |||||||
3 | RT 3 | 63 | 166 | 90 | 76 | |||||||
4 | RT 4 | 52 | 141 | 77 | 64 | |||||||
5 | RT 1 | 60 | 176 | 86 | 90 | |||||||
6 | RT 5 | 27 | 77 | 40 | 37 | |||||||
3 | RW 9 | 146 | 419 | 202 | 217 | |||||||
1 | RT 4 | 41 | 119 | 56 | 63 | |||||||
2 | RT 3 | 38 | 117 | 62 | 55 | |||||||
3 | RT 1 | 42 | 107 | 49 | 58 | |||||||
4 | RT 2 | 25 | 76 | 35 | 41 | |||||||
3 | Dusun III | 760 | 2174 | 1075 | 1099 | |||||||
1 | RW 7 | 222 | 658 | 320 | 338 | |||||||
1 | RT 3 | 47 | 135 | 63 | 72 | |||||||
2 | RT 1 | 58 | 163 | 78 | 85 | |||||||
3 | RT 2 | 62 | 203 | 101 | 102 | |||||||
4 | RT 4 | 55 | 157 | 78 | 79 | |||||||
2 | RW 8 | 198 | 539 | 267 | 272 | |||||||
1 | RT 4 | 60 | 171 | 82 | 89 | |||||||
2 | RT 2 | 50 | 139 | 74 | 65 | |||||||
3 | RT 1 | 43 | 116 | 56 | 60 | |||||||
4 | RT 3 | 45 | 113 | 55 | 58 | |||||||
3 | RW 6 | 340 | 977 | 488 | 489 | |||||||
1 | RT 1 | 77 | 246 | 120 | 126 | |||||||
2 | RT 3 | 65 | 198 | 102 | 96 | |||||||
3 | RT 2 | 109 | 287 | 145 | 142 | |||||||
4 | RT 4 | 88 | 244 | 121 | 123 | |||||||
5 | RT 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2385 | 6727 | 3361 | 3366 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 3,387,648,900 | Rp. 3,387,648,900 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 3,387,648,900 | Rp. 3,387,648,900 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,391,052,000 | Rp. 1,391,052,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 322,020,800 | Rp. 322,020,800 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 958,608,100 | Rp. 958,608,100 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 130,000,000 | Rp. 130,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 585,968,000 | Rp. 585,968,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,117,692,900 | Rp. 1,117,692,900 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,669,886,000 | Rp. 1,669,886,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 163,910,400 | Rp. 163,910,400 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 292,159,600 | Rp. 292,159,600 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 144,000,000 | Rp. 144,000,000 |