Data Statistik

Data Statistik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 284 4,23%
4 10 s/d 14 Tahun 492 7,34%
5 15 s/d 19 Tahun 609 9,08%
6 20 s/d 24 Tahun 626 9,33%
7 25 s/d 29 Tahun 581 8,66%
8 30 s/d 34 Tahun 549 8,19%
9 35 s/d 39 Tahun 597 8,90%
10 40 s/d 44 Tahun 561 8,36%
11 45 s/d 49 Tahun 429 6,40%
12 50 s/d 54 Tahun 345 5,14%
13 55 s/d 59 Tahun 416 6,20%
14 60 s/d 64 Tahun 372 5,55%
15 65 s/d 69 Tahun 353 5,26%
16 70 s/d 74 Tahun 189 2,82%
17 Di atas 75 Tahun 294 4,38%
JUMLAH 6707 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6707 100,00%

Peta Desa

Aparatur Desa