Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1285 | 19,15% | 655 | 9,76% | 630 | 9,39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 722 | 10,76% | 333 | 4,96% | 389 | 5,80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2671 | 39,81% | 1242 | 18,51% | 1429 | 21,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1486 | 22,15% | 792 | 11,81% | 694 | 10,34% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 484 | 7,21% | 295 | 4,40% | 189 | 2,82% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,12% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 0,79% | 27 | 0,40% | 26 | 0,39% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6709 | 100,00% | 3347 | 49,89% | 3362 | 50,11% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6709 | 100,00% | 3347 | 49,89% | 3362 | 50,11% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024