Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1285 | 17,80% | 655 | 9,07% | 630 | 8,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 722 | 10,00% | 333 | 4,61% | 389 | 5,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2671 | 36,99% | 1242 | 17,20% | 1429 | 19,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1486 | 20,58% | 792 | 10,97% | 694 | 9,61% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 484 | 6,70% | 295 | 4,09% | 189 | 2,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,11% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 0,73% | 27 | 0,37% | 26 | 0,36% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6709 | 92,91% | 3347 | 46,35% | 3362 | 46,56% | |
BELUM MENGISI | 512 | 7,09% | 265 | 3,67% | 247 | 3,42% | |
TOTAL | 7221 | 100,00% | 3612 | 50,02% | 3609 | 49,98% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025