Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0,28% | 8 | 0,11% | 12 | 0,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 321 | 4,45% | 168 | 2,33% | 153 | 2,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 483 | 6,69% | 234 | 3,24% | 249 | 3,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 566 | 7,84% | 285 | 3,95% | 281 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 656 | 9,08% | 326 | 4,51% | 330 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 610 | 8,45% | 282 | 3,91% | 328 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 648 | 8,97% | 309 | 4,28% | 339 | 4,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 586 | 8,12% | 307 | 4,25% | 279 | 3,86% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 636 | 8,81% | 338 | 4,68% | 298 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 513 | 7,10% | 287 | 3,97% | 226 | 3,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 364 | 5,04% | 173 | 2,40% | 191 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 398 | 5,51% | 194 | 2,69% | 204 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 426 | 5,90% | 227 | 3,14% | 199 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 378 | 5,23% | 195 | 2,70% | 183 | 2,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 261 | 3,61% | 129 | 1,79% | 132 | 1,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 361 | 5,00% | 151 | 2,09% | 210 | 2,91% |
JUMLAH | 7227 | 100,08% | 3613 | 50,03% | 3614 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | -6 | -0,08% | -1 | -0,01% | -5 | -0,07% | |
TOTAL | 7221 | 100,00% | 3612 | 50,02% | 3609 | 49,98% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025