Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,12% | 2 | 0,03% | 6 | 0,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 164 | 2,44% | 88 | 1,31% | 76 | 1,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 442 | 6,59% | 222 | 3,31% | 220 | 3,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 557 | 8,30% | 278 | 4,14% | 279 | 4,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 622 | 9,27% | 306 | 4,56% | 316 | 4,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 572 | 8,53% | 263 | 3,92% | 309 | 4,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 604 | 9,00% | 283 | 4,22% | 321 | 4,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 554 | 8,26% | 291 | 4,34% | 263 | 3,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 606 | 9,03% | 322 | 4,80% | 284 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 484 | 7,21% | 269 | 4,01% | 215 | 3,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 342 | 5,10% | 165 | 2,46% | 177 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 383 | 5,71% | 179 | 2,67% | 204 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 422 | 6,29% | 230 | 3,43% | 192 | 2,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 5,29% | 184 | 2,74% | 171 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 3,74% | 120 | 1,79% | 131 | 1,95% |
17 | Di atas 75 Tahun | 349 | 5,20% | 146 | 2,18% | 203 | 3,03% |
JUMLAH | 6715 | 100,09% | 3348 | 49,90% | 3367 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | -6 | -0,09% | -1 | -0,01% | -5 | -0,07% | |
TOTAL | 6709 | 100,00% | 3347 | 49,89% | 3362 | 50,11% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024