Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,22% | 6 | 0,08% | 10 | 0,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 315 | 4,36% | 166 | 2,30% | 149 | 2,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 483 | 6,69% | 233 | 3,23% | 250 | 3,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 7,76% | 283 | 3,92% | 277 | 3,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 663 | 9,18% | 326 | 4,51% | 337 | 4,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 599 | 8,30% | 281 | 3,89% | 318 | 4,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 656 | 9,08% | 310 | 4,29% | 346 | 4,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 587 | 8,13% | 312 | 4,32% | 275 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 637 | 8,82% | 335 | 4,64% | 302 | 4,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 511 | 7,08% | 288 | 3,99% | 223 | 3,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 5,08% | 170 | 2,35% | 197 | 2,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 403 | 5,58% | 199 | 2,76% | 204 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 424 | 5,87% | 227 | 3,14% | 197 | 2,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 379 | 5,25% | 195 | 2,70% | 184 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 3,66% | 130 | 1,80% | 134 | 1,86% |
17 | Di atas 75 Tahun | 363 | 5,03% | 152 | 2,10% | 211 | 2,92% |
JUMLAH | 7227 | 100,08% | 3613 | 50,03% | 3614 | 50,05% | |
BELUM MENGISI | -6 | -0,08% | -1 | -0,01% | -5 | -0,07% | |
TOTAL | 7221 | 100,00% | 3612 | 50,02% | 3609 | 49,98% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2025