Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,13% | 2 | 0,03% | 7 | 0,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 2,56% | 93 | 1,39% | 79 | 1,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 443 | 6,60% | 222 | 3,31% | 221 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 578 | 8,62% | 290 | 4,32% | 288 | 4,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 9,14% | 298 | 4,44% | 315 | 4,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 571 | 8,51% | 264 | 3,94% | 307 | 4,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 616 | 9,18% | 291 | 4,34% | 325 | 4,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 545 | 8,12% | 284 | 4,23% | 261 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 607 | 9,05% | 330 | 4,92% | 277 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 480 | 7,15% | 259 | 3,86% | 221 | 3,29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 338 | 5,04% | 164 | 2,44% | 174 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 414 | 6,17% | 190 | 2,83% | 224 | 3,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 401 | 5,98% | 223 | 3,32% | 178 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 344 | 5,13% | 179 | 2,67% | 165 | 2,46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 251 | 3,74% | 118 | 1,76% | 133 | 1,98% |
17 | Di atas 75 Tahun | 333 | 4,96% | 141 | 2,10% | 192 | 2,86% |
JUMLAH | 6715 | 100,09% | 3348 | 49,90% | 3367 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | -6 | -0,09% | -1 | -0,01% | -5 | -0,07% | |
TOTAL | 6709 | 100,00% | 3347 | 49,89% | 3362 | 50,11% |
Diperbarui pada : 12 Desember 2024